Г260
Автоматическая горизонтальная ленточная пила 260 мм — это высококачественный ленточнопильный станок, состоящий из большого основания, прочной рамы пилы, сверхпрочного редуктора, приводного двигателя мощностью 5 л.с. и удобного программируемого контроллера для простоты эксплуатации.
Подробнее
Характеристики машины
- Интерфейс сенсорного экрана 7 дюймов и оригинальный ПЛК-контроллер Mitsubishi.
- Можно запомнить 100 различных комбинаций длины и количества нарезки.
- Автоматическая компенсация толщины пильного полотна.
- Первый разрез выполняется автоматически.
- Отображение функции отладки системы.
- Тиски двойного действия.
- Стальная пластина, устойчивая к царапинам.
- Разъемные тиски.
- Двойная регулировка частоты пильного полотна с бесступенчатым изменением скорости.
- Автоматическая регулировка натяжения пильного ремня.
- Гидравлический очиститель стружки.
Необязательный
- Двухметровая кормушка
- Редукционный клапан давления тисков
- Гидравлическое прижимное устройство
- Обнаружение перекоса пильного полотна (установка этой опции сократит ширину распила)
Технические характеристики продукта
| модель | Г260 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| имя | Интеллектуальный полностью автоматический пильный станок | ||||
| Максимальная производительность пиления | Угол (скоса) | 0゚ | 45゚ | 60゚ | |
| Цилиндр | 260 мм (10,2 дюйма) | - | - | ||
| Куб | 260 мм (10,2 дюйма) | - | - | ||
| Кубоид (ширина x высота) |
260 x 300 мм (10,2 x 11,8 дюйма) |
- | - | ||
| Пучок | Давление прижима спереди | - | - | - | |
| Обратное давление | - | - | - | ||
| Ленточная пила | скорость | 15 - 80 м/мин (49 - 262 фут/мин) | |||
| Размеры (Д x Ш x Г) | 3660 x 34 x 1,1 мм (144,1 x 1,3 x 0,042 дюйма) | ||||
| давление | 30 - 34 кгс/см² (Точность: +1 - +2 кгс/см²) | ||||
| напряжение |
Гидравлическая система (заводская настройка): 2200 - 2300 кгс/см² (точность: +100 - +150 кгс/см²) |
||||
| гид | Листовая сталь из карбида вольфрама | ||||
| чистый | Стальная щетка | ||||
| Выходная мощность | Главный двигатель | 5 л.с. (3,75 кВт) | |||
| Гидравлический двигатель | 1 л.с. (0,75 кВт) | ||||
| Насос охлаждения | 1/8 л.с. (0,1 кВт) | ||||
| Другие компоненты | ------------------------- | ||||
| Емкость контейнера для жидкости | Контейнер для гидравлической жидкости | 35 л (9,1 галлона) | |||
| Контейнер для охлаждающей жидкости | 75 л (19,5 галлонов) | ||||
| Зажим тисков | Метод контроля | Гидравлическое управление полного хода и ЧПУ | |||
| Минимальная зажимная способность | 0 мм | ||||
| Давление зажима | ------------------------- | ||||
| Остаток | ------------------------- | ||||
| Кормление | Метод контроля | Гидравлическое и ЧПУ управление | |||
| Вес растягивающего усилия заготовки, зажатой в тисках | ------------------------- | ||||
| скорость | ------------------------- | ||||
| Длина - одинарный ход | 403 мм (15,9 дюйма) | ||||
| Длина - Несколько штрихов | ------------------------- | ||||
| Поверхность кровати | высокий | 735 мм (28,9 дюйма) | |||
| Масса | ------------------------- | ||||
| масса | вес нетто | ------------------------- | |||
| Общий вес | 2000 кг (4409 фунтов) | ||||
| Область | (Длина x Ширина x Высота) | 2280 x 2250 x 1325 мм (89 x 87,8 x 51,7 дюйма) | |||
| Операционная среда | Температура(゚C) | 5 - 40゚C (41 - 104゚F) | |||
| влажность(%) | 30 - 85% | ||||
* В связи с постоянными исследованиями и инновациями конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях машины могут быть видны дополнительные аксессуары.
- Тип машины: горизонтальный
- Процесс: полностью автоматический
- Скос: нет вращения
- Тип автоматизации: СНС
- Линия продуктов: горизонтально-ступичный
- Мощность обработки - максимальная высота (мм): ≦260
- Мощность обработки - максимальная ширина/глубина горловины (мм): ≦300
- Мощность обработки - диаметр окружности (мм): 260
- Минимальная и максимальная высота прессования (мм): 50~120
- Ширина пильного полотна/дисковой пилы R (мм): 34
- Минимальная и максимальная скорость пильного полотна (м/мин): 15~100
